logo

커뮤니티

기부금 현황

img

축복의통로 누적 적립금 현황 : 8,205,800원

번호 제목 글쓴이 작성일 조회수
23 9월 컴패션 기부금 납부현황 축복의 통로 2014-09-13 1,491
22 컴패션 기부금 납부현황 축복의 통로 2014-06-13 1,505
21 컴패션 1, 2월 기부금 납부현황 축복의 통로 2014-04-07 1,495
20 컴패션 12월 기부금 납부현황 축복의 통로 2014-03-10 1,374
19 컴패션 11월 기부금 납부현황 축복의 통로 2014-01-14 1,456
18 컴패션 10월 기부금 납부현황 축복의 통로 2013-12-14 1,278
17 컴패션 8, 9월 기부금 납부현황 축복의 통로 2013-10-24 1,231
16 컴패션 7월 기부금 납부현황 축복의 통로 2013-08-22 1,209
15 컴패션 6월 기부금 납부현황 축복의 통로 2013-08-05 1,244
14 컴패션 5월 기부금 납부현황 축복의 통로 2013-07-06 1,280
13 컴패션 4월 기부금 납부현황 축복의 통로 2013-06-05 1,376
12 컴패션 2, 3월 기부금 납부현황 축복의 통로 2013-04-18 1,421
11 2013년 1월 후원금 납부내역 축복의 통로 2013-02-22 1,417
10 12월 후원금 납부내역 축복의 통로 2013-01-30 1,507
9 11월 후원금 납부내역 축복의 통로 2013-01-02 1,487
8 10월 후원금 납부내역 축복의 통로 2012-11-17 1,347
7 9월 후원금 납부내역 축복의 통로 2012-10-17 1,311
6 8월 후원금 납부내역 축복의 통로 2012-09-07 1,364
5 7월 후원금 납부내역 축복의 통로 2012-08-11 1,357
4 6월 후원금 납부내역 축복의 통로 2012-07-04 1,315
이전 다음