logo

커뮤니티

기부금 현황

img

축복의통로 누적 적립금 현황 : 8,200,850원

번호 제목 글쓴이 작성일 조회수
23 9월 컴패션 기부금 납부현황 축복의 통로 2014-09-13 1,486
22 컴패션 기부금 납부현황 축복의 통로 2014-06-13 1,500
21 컴패션 1, 2월 기부금 납부현황 축복의 통로 2014-04-07 1,490
20 컴패션 12월 기부금 납부현황 축복의 통로 2014-03-10 1,369
19 컴패션 11월 기부금 납부현황 축복의 통로 2014-01-14 1,453
18 컴패션 10월 기부금 납부현황 축복의 통로 2013-12-14 1,274
17 컴패션 8, 9월 기부금 납부현황 축복의 통로 2013-10-24 1,228
16 컴패션 7월 기부금 납부현황 축복의 통로 2013-08-22 1,204
15 컴패션 6월 기부금 납부현황 축복의 통로 2013-08-05 1,239
14 컴패션 5월 기부금 납부현황 축복의 통로 2013-07-06 1,273
13 컴패션 4월 기부금 납부현황 축복의 통로 2013-06-05 1,372
12 컴패션 2, 3월 기부금 납부현황 축복의 통로 2013-04-18 1,415
11 2013년 1월 후원금 납부내역 축복의 통로 2013-02-22 1,411
10 12월 후원금 납부내역 축복의 통로 2013-01-30 1,502
9 11월 후원금 납부내역 축복의 통로 2013-01-02 1,481
8 10월 후원금 납부내역 축복의 통로 2012-11-17 1,342
7 9월 후원금 납부내역 축복의 통로 2012-10-17 1,306
6 8월 후원금 납부내역 축복의 통로 2012-09-07 1,359
5 7월 후원금 납부내역 축복의 통로 2012-08-11 1,353
4 6월 후원금 납부내역 축복의 통로 2012-07-04 1,311
이전 다음